Najnovije Vesti
Tabela Pozicija
Pozicija | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraz | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 1 | 1 | 49 |
2 | ![]() | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 |
4 | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 |
5 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 |
6 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 |
7 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 |
8 | ![]() | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 |
9 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
10 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 |
11 | ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 |
12 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
13 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
14 | ![]() | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 |
15 | ![]() | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 |
16 | ![]() | 19 | 1 | 5 | 13 | 8 |
Pozicija | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraz | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 16 | 13 | 3 | 0 | 42 |
2 | ![]() ![]() | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
3 | ![]() ![]() | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 |
4 | ![]() ![]() | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
5 | ![]() ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
6 | ![]() ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
7 | ![]() ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
8 | ![]() ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
9 | ![]() ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
10 | ![]() ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
11 | ![]() ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
12 | ![]() ![]() | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 |
13 | ![]() ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
14 | ![]() ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
15 | ![]() ![]() | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 |
16 | ![]() ![]() | 17 | 1 | 3 | 13 | 6 |
Pozicija | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraz | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 |
2 | ![]() ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
3 | ![]() ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
4 | ![]() ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 |
5 | ![]() ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
6 | ![]() ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 |
7 | ![]() ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
8 | ![]() ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
9 | ![]() ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
10 | ![]() ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
11 | ![]() ![]() | 15 | 2 | 0 | 13 | 3 |
12 | ![]() ![]() | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 |
Pozicija | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraz | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
2 | ![]() ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
3 | ![]() ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 |
4 | ![]() ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
5 | ![]() ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
6 | ![]() ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
7 | ![]() ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
8 | ![]() ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 |
9 | ![]() ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
10 | ![]() ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
11 | ![]() ![]() | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
12 | ![]() ![]() | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Pozicija | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraz | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
2 | ![]() ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
3 | ![]() ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 |
4 | ![]() ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 |
5 | ![]() ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
6 | ![]() ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
7 | ![]() ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
8 | ![]() ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
9 | ![]() ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
10 | ![]() ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
11 | ![]() ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |
12 | ![]() ![]() | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 |
Lista Strelaca
A TIM
FAN SHOP
